10
อันดับโรคผู้ป่วยในโรงพยาบาลสกลนคร
ปีงบประมาณ 2555
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ |
กลุ่มโรค
|
จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Singleton, born in hospital | 2,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin | 1,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Neonatal jaundice, unspecified | 1,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | End-stage renal disease | 1,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Calculus of kidney | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pneumonia, unspecified | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Acute appendicitis, unspecified | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Acute subendocardial myocardial infarction | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fracture of the lower end of radius: closed | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Concussion: without open intracranial wound | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 อันดับโรคผู้ป่วยในโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2556
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ |
กลุ่มโรค
|
จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Singleton, born in hospital | 2,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 1,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chronic kidney disease, stage 5 | 1,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Neonatal jaundice, unspecified | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pneumonia, unspecified | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dengue haemorrhagic fever | 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Acute subendocardial myocardial infarction | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Senile incipient cataract | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : 12 แฟ้ม ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2557 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 อันดับโรคหลักผู้ป่วยใน
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น