| 10 อันดับโรคผู้ป่วยในโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | กลุ่มโรค | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Essential (primary) hypertension | 4,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications | 4,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Acute respiratory failure | 2,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chronic renal failure, unspecified | 2,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Septicaemia, unspecified | 1,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere | 1,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin | 1,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Neonatal jaundice, unspecified | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | End-stage renal disease | 1,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hyposmolality and hyponatraemia | 1,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 อันดับโรคผู้ป่วยในโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | กลุ่มโรค | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hypokalaemia | 8,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Essential (primary) hypertension | 4,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Single live birth | 4,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications | 4,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chronic kidney disease | 3,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Acute respiratory failure | 2,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hyposmolality and hyponatraemia | 2,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere | 1,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 1,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anaemia, unspecified | 1,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่มา 12 แฟ้ม ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 อันโรคผู้ป่วยใน
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น