ข้อมูลด้านสาธารณสุขและทรัพยากรด้านสาธารณสุข
จำนวนผู้ใช้บริการ
ปีงบประมาณ
กิจกรรม หน่วย 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
จำนวนผู้ป่วยนอก  คน 96,058 82,568 82489 77,838 168,506  108,127  151,803
ครั้ง 278,154 244,891 291,131 288,150 345,982  395,099  456,539
เฉลี่ย(ราย/วัน) ราย  / วัน    973      856    1,018       1,005       1,243     1,381     1,596
ผู้รับบริการ คน 16,804 18,588 22,581 22,940 24,881    26,477    24,906
ครั้ง 56,265 77,639 84,233 80,226 108,673  120,241  124,927
ราย / วัน 196 271 295 258 297        420        686
จำนวนผู้ป่วยใน ราย 42,410 45,188 43,042 44,168 47,135    46,899    46,695
เฉลี่ย(ราย/วัน) ราย 116 124 118 121 129        128        128
อัตราครองเตียง % 120 130 102 103 113.0     108.7     115.6
ผู้ป่วยในตาย ราย 1151 1196 1359 1273 1,328     1,314     1,727
อัตราการตาย % 2.97 2.8 3.57 2.88 2.81       2.80       3.70
จำนวนวันนอน วัน 186,468 199,076 209,262 211,379 232,049  237,948  253,139







































ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2557

ดาวน์โหลด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น