| 10 อันดับโรคตายผู้ป่วยในโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | กลุ่มโรค | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pneumonia, unspecified | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Septicaemia, unspecified | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Acute subendocardial myocardial infarction | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bacterial pneumonia, unspecified | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lobar pneumonia, unspecified | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bronchopneumonia, unspecified | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Congestive heart failure | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 อันดับโรคตายผู้ป่วยในโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | กลุ่มโรค | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pneumonia, unspecified | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Acute subendocardial myocardial infarction | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Septic shock | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Septicaemia, unspecified | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chronic kidney disease, stage 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Congestive heart failure | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bacterial pneumonia, unspecified | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lobar pneumonia, unspecified | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pneumonitis due to food and vomit | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : 12 แฟ้ม ข้อมูล ณ. 30 ตุลาคม 2557 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อันดับโรคตายผู้ป่วยใน
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น