| 10 อันดับโรคตายผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | กลุ่มโรค | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Unspecified injury of head | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mitral (valve) insufficiency | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cardiac arrest, unspecified | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bronchitis, not specified as acute or chronic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dyspepsia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pain localized to other parts of lower abdomen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cardiogenic shock | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Open wound of head, part unspecified | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Pneumonia, unspecified | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bacterial food-borne intoxication, unspecified | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 อันดับโรคตายผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | กลุ่มโรค | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cardiac arrest, unspecified | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Unspecified injury of head | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Other ill-defined and unspecified causes of mortality | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Instantaneous death | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pneumonia, unspecified | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Unspecified injury of abdomen, lower back and pelvis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Respiratory failure, unspecified | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hypovolaemic shock | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gastrointestinal haemorrhage, unspecified | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Coma, unspecified | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : 12 แฟ้ม ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2557 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อันดับโรคตายผู้ป่วยนอก
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น