Topten
Non OR procedure 55
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | หัตถการ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HEMODIALYSIS | 5,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peritoneal dialysis | 2,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tooth extraction NEC | 1,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FETAL MONITORING NOS | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SKIN CLOSURE NEC | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tooth restor by filling | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Deciduous tooth extract | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TOOTH & GUM DX PROC NEC | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Create cutanperiton fist | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BRONCHIAL DILATION | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topten Non OR
procedure 56
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | หัตถการ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HEMODIALYSIS | 15,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peritoneal dialysis | 2,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tooth extraction NEC | 2,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FETAL MONITORING NOS | 1,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SKIN CLOSURE NEC | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tooth restor by filling | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Deciduous tooth extract | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BRONCHIAL DILATION | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TOOTH & GUM DX PROC NEC | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cystoscopy NEC | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่มา : 12 แฟ้ม ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2557 ดาวโหลดที่นี่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPTEN Non OR procedure (OPD)
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น