| TOPTEN MISCELLANEOUS DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCEDURES 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | หัตถการ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MICRO EXAM-BLOOD NEC | 34,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MICRO EXAM-LOW URIN NEC | 17,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RABIES VACCINATION | 7,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OTHER HEAT THERAPY | 6,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DRESSING OF WOUND NEC | 5,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROUTINE CHEST X-RAY | 3,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AMBULAT & GAIT TRAINING | 2,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ELECTROCARDIOGRAM | 2,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | INFLUENZA VACCINATION | 1,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | OTHER SPINAL TRACTION | 1,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPTEN MISCELLANEOUS DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCEDURES 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | หัตถการ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MICRO EXAM-BLOOD NEC | 41,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MICRO EXAM-LOW URIN NEC | 19,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | OTHER HEAT THERAPY | 9,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RABIES VACCINATION | 7,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PACKED CELL TRANSFUSION | 6,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DRESSING OF WOUND NEC | 5,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ROUTINE CHEST X-RAY | 4,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ELECTROCARDIOGRAM | 3,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PHYSICAL THERAPY NEC | 2,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | OTHER SPINAL TRACTION | 2,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2557 ดาวโหลดที่นี่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPTEN MISCELLANEOUS DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCEDURES ( OPD )
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น