| TOPTEN MISCELLANEOUS DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCEDURES 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | หัตถการ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PACKED CELL TRANSFUSION | 5,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C.A.T. SCAN OF HEAD | 4,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | INSERT ENDOTRACHEAL TUBE | 2,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cont mech vent < 96 hrs | 2,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ROUTINE CHEST X-RAY | 2,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ELECTROCARDIOGRAM | 2,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DX ULTRASOUND-ABDOMEN | 1,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OTHER PHOTOTHERAPY | 1,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Diag US of heart | 1,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PHYSICAL THERAPY NEC | 1,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPTEN MISCELLANEOUS DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCEDURES 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | หัตถการ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PACKED CELL TRANSFUSION | 5,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C.A.T. SCAN OF HEAD | 4,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | INSERT ENDOTRACHEAL TUBE | 2,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cont mech vent < 96 hrs | 2,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DX ULTRASOUND-ABDOMEN | 1,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Diag US of heart | 1,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PHYSICAL THERAPY NEC | 1,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OTHER PHOTOTHERAPY | 1,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.A.T. SCAN OF ABDOMEN | 1,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cont mech vent 96+ hrs | 1,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่มา : 12 แฟ้ม ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2557 ดาวโหลดที่นี่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPTEN MISCELLANEOUS DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCEDURES (IPD)
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น