| Topten Non OR procedure 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | หัตถการ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oth manual assist delivery | 1,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EPISIOTOMY | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Spinal tap | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HEMODIALYSIS | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FETAL MONITORING NOS | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CL FX REDUC-RADIUS/ULNA | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NONEXCIS DEBRIDEMENT WND | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SKIN CLOSURE NEC | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cystoscopy NEC | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Temporary tracheostomy | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topten Non OR procedure 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับ | หัตถการ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oth manual assist delivery | 1,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HEMODIALYSIS | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Spinal tap | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SKIN CLOSURE NEC | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NONEXCIS DEBRIDEMENT WND | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CL FX REDUC-RADIUS/ULNA | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EPISIOTOMY | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cystoscopy NEC | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VEN CATH RENAL DIALYSIS | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Venous cutdown | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่มา : 12 แฟ้ม ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2557 ดาวโหลดที่นี่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPTEN Non OR procedure ( IPD)
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น